2020年10月(2020年10月1日零时至10月31日24时),全省共报告法定传染病32038例,死亡131例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、炭疽、流脑、白喉、钩体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感报告,其余18种传染病共报告发病14756例,死亡131例;其中,3例新型冠状病毒肺炎病例均为输入病例,死亡0例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾和淋病,占乙类传染病报告发病总数的95.89 %。
同期,全省共报告丙类传染病发病17282例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的94.23%。
附件1
2020年10月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 32038 | 131 |
甲乙类传染病合计 | 14756 | 131 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 260 | 115 |
7819 | 3 | |
甲型肝炎 | 12 | 0 |
乙型肝炎 | 5586 | 2 |
丙型肝炎 | 2196 | 1 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 17 | 0 |
肝炎未分型 | 8 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 2 | 0 |
出 血 热 | 37 | 0 |
狂 犬 病 | 5 | 4 |
乙脑 | 8 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 523 | 0 |
肺结核 | 3682 | 8 |
伤寒和副伤寒 | 7 | 0 |
流 脑 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 8 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩 红 热 | 44 | 0 |
布 病 | 226 | 0 |
淋 病 | 302 | 0 |
梅 毒 | 1823 | 1 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 5 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 3(输入病例) | 0 |
丙类传染病合计 | 17282 | 0 |
流行性感冒 | 1884 | 0 |
流行性腮腺炎 | 810 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 183 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 4186 | 0 |
手足口病 | 10214 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。