2020年5月(2020年5月1日零时至5月31日24时),全省共报告法定传染病23694例,死亡123例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、乙脑、登革热、炭疽、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感和新型冠状病毒肺炎报告,其余14种传染病共报告发病16222例,死亡122例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾和布病,占乙类传染病报告发病总数的96.58%。
同期,全省共报告丙类传染病发病7472例,死亡1例。报告发病数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的95.06%。
附件1
2020年5月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 23694 | 123 |
甲乙类传染病合计 | 16222 | 122 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 261 | 115 |
8235 | 0 | |
甲型肝炎 | 13 | 0 |
乙型肝炎 | 6025 | 0 |
丙型肝炎 | 2159 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 28 | 0 |
肝炎未分型 | 10 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
出 血 热 | 13 | 0 |
狂 犬 病 | 1 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 716 | 0 |
肺结核 | 4721 | 6 |
伤寒和副伤寒 | 6 | 0 |
流 脑 | 1 | 0 |
百 日 咳 | 4 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 13 | 0 |
布 病 | 340 | 0 |
淋 病 | 254 | 0 |
梅 毒 | 1655 | 1 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 7472 | 1 |
流行性感冒 | 1477 | 1 |
流行性腮腺炎 | 619 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 229 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 5007 | 0 |
手足口病 | 136 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。